SEVEN系列
开关型 |
调节型(也可用作开关控制) |
|
---|---|---|
显示 | 带有图形符号的黑白显示屏 | 带有中文及状态显示的彩色显示屏 |
显示方向 | 固定方位 | 可以90度为步距旋转 |
用户管理 (防止未授权人员误操作) |
挂锁(可选) | 挂锁(可选)+多级别用户管理(账户+密码,标配) |
工作制 | 符合DIN EN ISO 22153 A类标准 | 符合DIN EN ISO 22153 B类标准 |
调试/设定末端位置 | 手动设置 | 手动设置/自动设置 |
无末端位置运行 | 不支持 | 支持(仅当niP/MWG时为可选项) |
防护等级 | IP68 | |
防腐等级 | C5-I(可选C5-M) | |
换向方式 | 变频器换向(无机械触点) | |
末端位置缓启缓停 | 具备(标配) | |
接线盒双密封结构 | 具备(标配) | |
分体式安装 | 支持,可自由选配不同长度的分体电缆 | |
开关量持续节点控制(长指令) | 支持 | 支持 |
开关量脉冲节点控制(短指令) | 支持 | 支持 |
开关量输入信号 | 关、开、停 | 关、开、停、紧急、模式 |
开关量输出信号(无源) | 5路,固定组合 | 8路,可自由设定(标配) |
4-20mA指令(阀位给定信号) | - | 支持 |
4-20mA阀位反馈信号 | 具备(标配) | |
手机APP操作(Seven APP) | 不支持 | 支持(标配,可到“下载与支持”下载) |
在执行器上直接设置减速箱的输出参数 | 不支持 | 支持(标配) |
带有时间标识的运行日志 | 不支持 | 支持(标配) |
历史故障信息 | 5条(无日期、时间标识) | 多达100000条(带日期、时间节点) |
阀门力矩曲线 | 不支持 | 支持(标配) |
外接USB接口 | 不支持 | 支持(标配) |
第二路远程控制指令 | 不支持 | 支持(标配) |
紧急功能 | 不支持 | 支持(标配) |
输出转速 | 7档可调(开、关转速相同) | 连续可调(标配,可分别设置开转速、关转速、紧急开转速、紧急关转转速) |
开/关方向中间节点 | 不支持 | 支持(标配) |
维护信号 | 不支持 | 支持(标配) |
时间控制 | 不支持 | 支持(标配) |
远程切换控制模式 | 不支持 | 支持(标配) |
单/双通道ModBus总线 | 支持(可选)- 需打开操作面板,通过电脑软件设置总线地址 | 支持(可选)- 无需打开操作面板,通过操作按钮、手机APP等即可设定总线地址 |
单/双通道Profibus-DP总线 | ||
Hart | 不支持 | 支持(可选) |
PROFINET | 不支持 | 支持(可选) |
过程控制器(PI控制器) | 不支持 | 支持(可选) |
给定拆分功能 | 不支持 | 支持(可选) |
行程-速度曲线功能 | 不支持 | 支持(可选) |
行程-时间曲线功能 | 不支持 | 支持(可选) |
外部模拟量速度给定功能 (通过4-20mA给定输出轴转速) |
不支持 | 支持(可选) |
特殊软件功能 | 不支持 | 支持(可选) |